Увеличить
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Доставка
Оплата
| Производитель | Sony |
| Модель | K‑77A60 |
| Маркетинговое название | BRAVIA 6 77 дюймов, OLED, 4K, HDR, Google TV с Gemini (2026) |
| Год создания модели | 2026 |
| Диагональ | 77" |
| Диагональ 1 | 76,8" (видимая область) |
| Цвет | Чёрный |
| Дизайн | минималистичный, тонкие рамки, центральная подставка |
| Тип | OLED Телевизор |
| Процессор | 4‑ядерный AI‑процессор для обработки изображения |
| Количество ядер | 4 |
| Тип матрицы экрана | OLED (самосветящиеся пиксели) |
| Светодиодная (LED) подсветка | не требуется (это OLED) |
| Изображение с искусственным интеллектом | да (AI‑обработка, масштабирование до 4K, шумоподавление) |
| Режим изображения | Пользовательский, Стандартный, Яркий, Кино, Игровой, Энергосберегающий, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dolby Vision Vivid, Dolby Vision Game |
| HFR (высокая частота кадров) | поддерживается (в т. ч. 120 Гц) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления экрана | 40–120 Гц (переменная, с VRR) |
| Частота движения | адаптивная обработка движения (AI‑процессор) |
| Разрешение | 3840×2160 пикселей (4K UHD) |
| Разрешение HD | 4K UHD |
| Формат HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Регулировка HLG (Логарифм Гамма) | поддерживается |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | (глубокий чёрный, высокая пиковая яркость |
| Один миллиард цветов | 10‑битная глубина цвета с FRC |
| Технология улучшения цвета | Triluminos Pro |
| Цветовая гамма | DCI‑P3 и BT.2020 |
| Технология улучшения четкости | Motionflow XR + AI‑обработка |
| Local Dimming | неприменимо (OLED сам управляет яркостью пикселей) |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Технология локальной подсветки экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в самых темных и светлых сценах) | неприменимо (OLED) |
| Контрастность | бесконечная (нативный контраст OLED) |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | да (адаптивная оптимизация контраста) |
| Системная яркость | переменная, оптимизируется по контенту |
| Яркость системы (кд/м2) | пиковая до ~800–1000 кд/м² в небольших зонах |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | есть |
| Угол обзора | 178° (горизонтальный и вертикальный) |
| Smart TV | Google TV (на базе Android14) |
| Smart сервис | стриминговые приложения, голосовой поиск, рекомендации, управление умным домом |
| Смарт функции | голосовое управление, персонализированные подборки, родительский контроль, управление с телефона |
| Игровой режим (Game Feature) | да (ALLM, VRR, 4K/120 Гц, низкая задержка) |
| Стереозвук | есть |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Тюнер / телевещание | есть |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Звук | стерео, Dolby Atmos, DTS:X |
| Мощность звука | 20 Вт (2×10 Вт) |
| Акустическая система | 2 динамика, Bass Reflex |
| Основные видеофайлы и кодеки | HEVC (H.265), H.264, MPEG‑2, VP9, AV1 |
| Форматы аудиофайлов | FLAC, M4A, MIDI, MP3, WMA, WAV, LPCM, Dolby Digital, DTS |
| Основные графические файлы | JPEG, PNG, BMP |
| Функции для людей с ОВЗ | субтитры, увеличенный шрифт, голосовые подсказки, настройка контраста и цвета |
| Сабвуфер | нет (рекомендуется внешний саундбар) |
| Объемное звучание | Dolby Atmos |
| Входы | 4×HDMI 2.1, 2×USB, Ethernet, CI+, антенный вход, спутниковый вход, композитный AV, оптический аудиовыход |
| Выходы | оптический аудиовыход, HDMI ARC |
| Возможности подключения | Wi‑Fi, Bluetooth, Ethernet, USB, HDMI CEC, DLNA, AirPlay |
| Входы HDMI | 4 порта HDMI 2.1 (4K/120, VRR, ALLM, eARC) |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.1 |
| Функции и технологии HDMI | VRR, ALLM, eARC, CEC, поддержка 4K/120 Гц |
| USB-ПОРТЫ | 2 порта |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Порт Ethernet | Да (RJ‑45) |
| ИК-ВХОДЫ (СПУТНИКОВЫЕ) | спутниковый вход (LNB) |
| Разъемы на передней/боковой панели | USB, HDMI, разъём для наушников, CI+ |
| WI-FI | Wi‑Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| HDCP | HDCP 2.3 |
| Запись видео | на USB‑накопитель |
| Поддержка CI | да (CI+) |
| Режим "Кино" | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Управление | пульт ДУ, голосовое управление (Google Assistant), приложение |
| Голосовой помощник | Google Assistant + Gemini |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Экосистема | Google Home, интеграция с умным домом |
| Поддержка Airplay | AirPlay 2 |
| Интерьерные функции | режим Gallery (показ картин и фото при выключенном ТВ) |
| Работает в системе "умный дом" | да (через Google Home) |
| Дополнительные особенности | AI‑апскейлинг, автоматическая калибровка картинки, игровой центр, режим «картинка в картинке» отсутствует |
| Поддержка функции «Специальные возможности» | есть |
| Мощность и Эко функции | класс энергоэффективности A, режим энергосбережения, автоотключение |
| Потребляемая мощность (Макс.) | ~210 Вт |
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1925×1170×190 мм |
| Вес в упаковке | 37 кг |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1714×1017×357 мм |
| Вес с подставкой | ~25,9 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1714×987×40 мм |
| Вес без подставки | ~25,1 кг |
| Подставка (Основная) (ШxГ) | 480×350 мм |
| Стандарт крепления VESA | 400×400 мм |
| Пульт ДУ | Bluetooth‑пульт с голосовым управлением и отдельными кнопками для стриминговых сервисов |
| Комплектация | телевизор, пульт ДУ с батарейками, подставка (в сборе), винты для крепления подставки, кабель питания, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |


Позвоните нам
Напишите нам